Tivemos desempenho muito bom em diversas modalidades, mas não dá para deixar de falar do Thiago Pereira (Natação). O cara sozinho levou 6 medalhas de ouro e no último dia não levou mais 2 porque queria levar, pelo menos, uma de cada tipo. Tô zoando, mas foi realmente fantástico. Uma medalha para cada modalidade que competiu. Se fosse um país ficaria em 11º de um total de 26 países (os que competiram + ele).
Segue uma tabela com a distribuição por modalidade de medalhas brasileiras no Pan.
| Modalidade | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1º | Natação | 12 | 7 | 10 | 29 |
| 2º | Atletismo | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 3º | Judô | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 4º | Ginástica Artística | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 5º | Vela | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6º | Ginástica Rítmica | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7º | Caratê | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8º | Handebol | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8º | Vôlei de Praia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10º | Canoagem | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11º | Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12º | Boxe | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 13º | Hipismo | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14º | Vôlei | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14º | Basquete | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16º | Tênis de mesa | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17º | Tênis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17º | Patinação Artística | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19º | Pentatlo Moderno | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | Futebol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19º | Esqui aquático | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23º | Ciclismo | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24º | Luta | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24º | Remo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26º | Tiro | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26º | Saltos Ornamentais | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28º | Pólo Aquático | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28º | Boliche | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30º | Esgrima | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31º | Nado Sincronizado | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32º | Triatlo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | Trampolim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | Squash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | Levantamento | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 40 | 67 | 161 |
Lista de medalhas brasileiras
Tabela de classificação geral
Nenhum comentário:
Postar um comentário